日照获得联合国人居奖!日照是最适宜人类居住的城市!蓝天、碧海、金沙滩。获得中国水上运动之都,国家可持续发展实验区,CCTV2004中国魅力城市,中国优秀旅游城市,全国循环经济示范市,国家环保模范城市,山东省首个地级“全国生态示范区”,国家园林城市,国家卫生城市等称号。

网站首页  |  关于我们  | 日照新闻  | 房产动态  | 购房常识  | 家居风水  | 售楼技巧  | 网站建设  | 出国劳务

出售房源  |  出租房源  |  别墅 商铺 平房 复式  | 购房词典  | 楼盘推荐  | 装饰图库  | 政策法规  | 日照楼盘
欢迎登陆太阳城房产网(www.0633h.com).本网是山东省日照市区专业从事房屋买卖及租赁的综合性网站。公司立足日照,主营一手房代理及二手房买卖、租赁、抵押贷款、过户办证等服务.网站汇集大量日照地区楼房租售信息,为买卖双方客户提供网上交流平台。太阳城房产网祝大家找到合适自己的房源,让您住在日照是我们最大的心愿!
当前位置: 首 页 -> 购房能力评估
房贷利率表
公积金    
年限 1-5年 5-30年
2011.7.7后 4.45% 4.90%
2011.4.6后 4.20% 4.70%
2011.2.9后 4.00% 4.50%
2010.12.26后 3.75% 4.30%
2010.10.20后 3.50% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.10.09后 4.32% 4.86%
2007.9.16后 4.59% 5.13%
2007.9.15后 5.04% 5.22%
2007.8.22后 4.59% 5.04%
2007.7.21后 4.50% 4.95%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.1.1前 3.60% 4.05%

商业性
年限 1-5年 5-30年
2011.7.7后1.1倍 7.59% 7.75%
2011.7.7后基准 6.90% 7.05%
2011.7.7后85折 5.86% 5.99%
2011.4.6后1.1倍 7.32% 7.48%
2011.4.6后基准 6.65% 6.80%
2011.4.6后85折 5.65% 5.78%
2011.2.9后1.1倍 7.095% 7.26%
2011.2.9后基准 6.45% 6.60%
2011.2.9后85折 5.48% 5.61%
2010.12.26后1.1倍 6.84% 7.04%
2010.12.26后基准 6.22% 6.40%
2010.12.26后85折 5.29% 5.44%
2010.10.20后1.1倍 6.56% 6.75%
2010.10.20后基准 5.96% 6.14%
2010.10.20后85折 5.07% 5.22%
2008.12.23后85折 4.90% 5.05%
2008.12.23后7折 4.03% 4.16%
08.12.23后1.1倍 6.34% 6.53%
2008.12.23后基准 5.76% 5.94%
2008.11.27后下限 4.16% 4.28%
2008.11.27后上限 6.53% 6.73%
2008.11.27后基准 5.94% 6.12%
2008.10.30后下限 4.91% 5.04%
2008.10.30后上限 7.72% 7.92%
2008.10.30后基准 7.02% 7.20%
2008.10.27后下限 5.10% 5.23%
2008.10.27后上限 8.02% 8.22%
2008.10.27后基准 7.29% 7.47%
2008.10.09后下限 6.20% 6.35%
2008.10.09后上限 8.02% 8.22%
2008.10.09后基准 7.29% 7.47%
2008.09.16后下限 6.426% 6.579%
2008.09.16后上限 8.32% 8.51%
2008.09.16后基准 7.56% 7.74%
2007.12.21后下限 6.579% 6.65%
2007.12.21后上限 8.51% 8.61%
2007.12.21后基准 7.74% 7.83%
2007.9.15后 7.56% 7.83%
2007.8.22后 7.38% 7.56%
2007.7.21后 7.20% 7.38%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
  现可用于购房的资金:      万元
  (包括现金、存款、有价证券和可以筹措到的资金总和)
  现家庭月收入:        
  预计家庭每月可用于购房支出:  元/月
  您期望偿还贷款的年限:    
  您计划购买房屋的面积:     平方米
      您可购买的房屋总价为
      您可购买的房屋单价为 元/平方米
 购房相关税费
契    税 
注:房屋的实际成交价格高于同级别土地上住房平均交易价格的1.2倍以上,契税按3%收取
公共维修基金 
 银行贷款需支付的费用
首付款  元    保 险 费 
律师费  元    抵押登记费 
注:倍北京公积金贷款最高额度为60万元人民币 本工具按最新规定计算。
日照房产网 | 日照房产信息网 | 日照房产超市网 | 山东日照房产网 | 日照房产地图 | 日照房产价格 | 日照楼盘图
24小时业务咨询电话:0633-8968988 15949981010 传真:0633-8795577 QQ客服:308013474 QQ交流群:28787019
公司地址:山东省日照市开发区碧海小区南区,提供房屋买卖,租赁,产权过户,抵押贷款,垫资,楼盘代理等服务。
版权所有 © 2007-2011 太阳城房产网 鲁ICP备11012871号  www.0633h.com All rights reserved.
返回页面顶部